Spesiell produktanvisning :
Oppfyller DALI-2 standarden
| Generelt | |
|---|---|
| Apparatkategorier | Kontrollenhet |
| Produktinformasjon | Oppfyller DALI-2 standarden |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| Kontrollmerke | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 år |
| Montering | |
|---|---|
| Monteringstype | Innbygging |
| Monteringssted | Tak |
| Tilkoblingstype | Støpsel |
| Kontakt | WAGO WINSTA® MIDI Kod. I, WAGO WINSTA® 770, RJ45 |
| Lengde på strømledning | 0.4 m |
| Kabinett | |
|---|---|
| Mål | lengde 117 mm x Bredde 45.5 mm x Høyde 29 mm |
| Vekt | 272 g |
| Material | PC + ABS |
| Kapslingsgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur | -20 °C...+50 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 – 85 %, ikke kondenserende |
| Farge | svart |
| Elektrisk utførelse | |
|---|---|
| Ved lyskilden | LED |
| Utgangsspenning | 12 – 46 V DC |
| Styringsystem | DALI-2 |
| Maks. utgangseffekt Pcg (angitt) | 32 W |
| Strømforbruk Pno | 0.45 W |
| Strømforbruk i standby-modus Psb | 0.5 W |
| Strømforbruk Pnet | 0 W |
| Virkningsgrad ved fullast | 83 % |
| Kapslingsklasse | II |
| Merkespenning | 200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Innkoblingsstrøm | 3.7 A / 173 µs |
| Utgangsstrøm | 700 mA |
| Strømforbruk | 34 W |
| Strømforbruk | 180 mA |
| Forbruk i hvilemodus | < 0,5 W |
| GENERELT | ||
|---|---|---|
| Datablad | ||
| Samsvarserklæring | /produkter/tilbehoer/tilbehoer/celine-2/eq10127830/download/ce/eq10127830_ce.pdf | |
| Installasjon | ||
|---|---|---|
| Kort veiledning | /produkter/tilbehoer/tilbehoer/celine-2/eq10127830/download/ma/eq10127830_ma.pdf | |
Finn egnede og kompetente forhandlere og installatører i nærheten med ESYLOCATOR!