OL/AOL
El-nr. 3225680 |
Artikkelnummer EL10710117Det elegante utseende gjør LED-vegglampene i serien OL/AOL til en tidløs klassiker som passer stilfullt inn i alle omgivelser og forskjønner fasader eller inngangsområder. Det robuste huset av aluminiumstøpegods sikrer høy pålitelighet, og den valgfritt integrerte bevegelsesdetektoren sikrer energieffektiv drift. De gjennomtenkte detaljene forenkler installeringen.
Shortfacts
Apparatkategorier | Veggarmatur |
Monteringstype | Utenpåliggende |
Monteringssted | Vegg |
Kapslingsgrad | IP55 |
Mål | lengde 205 mm x Bredde 184 mm x Høyde/dybde 143 mm |
Diffusor | opal |
Lyseffekt | 100 lm/W |
Lysstrøm | 1650 lm |
Nominell effekt P | 16.5 W |
Fargetemperatur | 5000 K |
Innkoblingsstrøm | 6.5 A / 98 µs |
Omgivelsestemperatur | -25 °C...+50 °C |
Garanti | 3 år |
Tekniske data
Generelt | |
---|---|
Apparatkategorier | Veggarmatur |
Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
Garanti | 3 år |
Montering | |
---|---|
Monteringstype | Utenpåliggende |
Monteringssted | Vegg |
Tilkoblingstype | Skruklemme |
Kabinett | |
---|---|
Mål | lengde 205 mm x Bredde 184 mm x Høyde/dybde 143 mm |
Vekt | 747 g |
Systemmål | 200 |
Material | Aluminium og UV-stabilisert plast |
Kapslingsgrad | IP55 |
Omgivelsestemperatur | -25 °C...+50 °C |
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10 | 650 °C |
Farge | svart, tilsvarende RAL 9005 |
Elektrisk utførelse | |
---|---|
Styringssystem | ON/OFF |
Kapslingsklasse | II |
Merkespenning | 230 V ~ / 50 Hz |
Innkoblingsstrøm | 6.5 A / 98 µs |
Lekkasjestrøm | 0.01 mA |
Lys | |
---|---|
Diffusor | opal |
Lysutstråling | direkte |
Strålingsvinkel | 90 ° |
Flimrefaktor | <10 % |
Nominell effekt P | 16.5 W |
Lysstrøm | 1650 lm |
Lyseffekt | 100 lm/W |
Fargetemperatur | 5000 K |
Fargegjengivelsesindeks Ra | > 80 |
Fargetoleranse | 2 SDCM |
Levetid L80B50 ved 25 °C | 65000 h |
Downloads
GENERELT | ||
---|---|---|
Datablad |
Installasjon | ||
---|---|---|
Kort veiledning |
Lys og bygningsplanlegging | ||
---|---|---|
LVK (Eulumdat-fil) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planleggingsdata BIM |
Anbudstekster | ||
---|---|---|
Anbudstekst med ledefabrikat | RTF | |
Anbudstekst nøytral (rtf) | RTF | |
Anbudstekst nøytral (x81) | X81 |