Tilbyr spesielle funksjoner som
- Praktisk festebrakett
- Nullgjennomgangsrelé
Shortfacts
Apparatkategorier | Tilstedeværelsesdetektor |
Produktanvisning | Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet |
Monteringstype | Utenpåliggende |
Monteringssted | Vegg |
Kapslingsgrad | IP44 |
Mål | lengde 102 mm x Bredde 74 mm x Høyde/dybde 81 mm |
Deteksjonsvinkel | 120°, sensoren kan dreies horisontalt +/- 90° |
Registreringsrekkevidde diagonalt | 12 m |
Detekteringsområde | opp til 151 m² |
Innkoblingsstrøm | 30 A / 20 ms |
Omgivelsestemperatur | -25 °C...+55 °C |
Garanti | 5 år |
Tekniske data
Generelt | |
---|---|
Apparatkategorier | Tilstedeværelsesdetektor |
Produktanvisning | Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet |
Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
Garanti | 5 år |
Montering | |
---|---|
Monteringstype | Utenpåliggende |
Monteringssted | Vegg |
Tilkoblingstype | Innstikksklemme |
Kabinett | |
---|---|
Mål | lengde 102 mm x Bredde 74 mm x Høyde/dybde 81 mm |
Vekt | 196 g |
Material | UV-stabilisert polykarbonat |
Kapslingsgrad | IP44 |
Omgivelsestemperatur | -25 °C...+55 °C |
Relativ luftfuktighet | 5 – 95 %, ikke kondenserende |
Farge | hvit, tilsvarende RAL 9010 |
Elektrisk utførelse | |
---|---|
Styringssystem | ON/OFF |
Kapslingsklasse | II |
Merkespenning | 230 V ~ / 50 Hz |
Innkoblingsstrøm | 30 A / 20 ms |
Strømforbruk | 0.5 W |
Sensorer | |
---|---|
Deteksjonsvinkel | 120°, sensoren kan dreies horisontalt +/- 90° |
Registreringsrekkevidde diagonalt | 12 m |
Registreringsrekkevidde rett | 5 m |
Detekteringsområde | opp til 151 m² |
Rekkeviddejustering | mekanisk ved å bøye bevegelsesdetektorkulen, maks. 80° |
Anbef. Monteringshøyde | 2.5 m |
Maks. Monteringshøyde | 2.5 m |
Lysverdi | 3 – 2000 lx |
Styring | |
---|---|
Antall lyskanaler | 1 |
Antall detektorer som kan parallellkobles | 8 |
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst» | 0 s |
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt": | 0 s |
Kanaler (belysning / HVAC) | |
---|---|
Kanal | C1 Belysning |
Funksjon | Regulering |
Brytereffekt |
230 V/50 Hz 1000 W/4,5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5) 250 W LED |
Koblingsutgang | lukker / potensialbelagt |
Tidsforsinket utkobling | 4 s...10 min (justerbar i trinn) |
Downloads
GENERELT | ||
---|---|---|
Datablad | ||
Erklæring vernebryter | ||
Samsvarserklæring |
Installasjon | ||
---|---|---|
Kort veiledning |
Lys og bygningsplanlegging | ||
---|---|---|
Planleggingsdata BIM |
Anbudstekster | ||
---|---|---|
Anbudstekst med ledefabrikat | RTF | |
Anbudstekst nøytral (rtf) | RTF | |
Anbudstekst nøytral (x81) | X81 |