Spesielle produktfunksjoner
| Generelt | |
|---|---|
| Apparatkategorier | Stolpelampe |
| Produktinformasjon |
Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen. Ikke monter armaturen på betong som fortsatt er fuktig. Fuktig betong har en alkalisk effekt, og langvarig kontakt kan føre til korrosjon på armaturens aluminiumhus. La armaturens monteringsområde på betongbasen tørke, og påfør et bitumenbelegg før montering. |
| Leveranse | 3x skrue, 3x propper |
| Fjernstyrt | |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 år |
| Montering | |
|---|---|
| Monteringstype | Stå |
| Monteringssted | Gulv |
| Tilkoblingstype | Innstikksklemme |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1.5 – 2.5 mm² |
| Kabinett | |
|---|---|
| Mål | Høyde 940 mm, Ø 170 mm |
| Vekt | 8347 g |
| Systemmål | 940 / 170 |
| Material | aluminium, pulverlakkert |
| Kapslingsgrad | IP65 |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C...+40 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 – 95 %, ikke kondenserende |
| Slagfasthet | IK09 |
| Farge | grafittgrå, tilsvarende RAL 7024 |
| Elektrisk utførelse | |
|---|---|
| Styringsystem | DALI |
| Kapslingsklasse | I |
| Merkespenning | 200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Innkoblingsstrøm | 12 A / 57 µs |
| Lekkasjestrøm | 0.31 mA |
| Strømforbruk | 70 mA |
| Lys | |
|---|---|
| Diffusor | transparent |
| Lysutstråling | direkte |
| Strålingsvinkel | 159 ° |
| Flimrefaktor | <3 % |
| Nominell effekt P | 17 W |
| Lysstrøm - min | 760 lm |
| Lysstrøm - maks | 760 lm |
| Lyseffekt - min | 44 lm/w |
| Lyseffekt - maks | 44 lm/w |
| Fargetemperatur | 3100 K |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | > 80 |
| Fargetoleranse | 2 SDCM |
| Color Quality Scale (fargekvalitetsskala) | 80 |
| Levetid L80B50 ved 25 °C * | 70000 h |
| Fotobiologisk sikkerhet | RG0 |
Bransjestandardverdi for gjennomsnittlig levetid. Alternative verdier for spesifikke prosjektanbud samt de obligatoriske levetidsverdiene for alle inkluderte lyskilder i henhold til økodesigndirektivet (L70B50) finnes i databladet.
| Sensorer | |
|---|---|
| Deteksjonsvinkel | 140° |
| Registreringsrekkevidde diagonalt | 6 m |
| Registreringsrekkevidde rett | 2 m |
| Rekkeviddejustering | mekanisk ved hjelp av medfølgende linsemaske som skjæres til |
| Detekteringsområde | 44 m² |
| Styring | |
|---|---|
| DALI-2-apparattype | Styreanordning i henhold til -207 (LED-driver), Styreanordning i henhold til –250 (integrert busstrømforsyning) |
| Lys og bygningsplanlegging | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-fil) | LDT | /produkter/belysning-utendoers/pullertlamper/alva/el10820922/download/xom/6e555031-a884-4243-abb4-45697e522801/el10820922.ldt?type=1639499290&cHash=3f46eed4c33db595f45bf84513fbc347 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planleggingsdata BIM | ||
Finn egnede og kompetente forhandlere og installatører i nærheten med ESYLOCATOR!