IESNA:LM-63-2002
[TEST] ESYLUX LightLab 1306
[MANUFAC] ESYLUX
[LUMCAT] EL10820328
[LUMINAIRE] ALVA BL 540/170 TR 360° 1200 840 AN
[LAMPCAT]  
[LAMP]    1350 lm,   16 W
[OTHER] ESYLUX LightLab 1306
[MORE] ESYLUX LightLab 1306
TILT=NONE
1    1350 1.0 181 1 1 2 0.170 0.170 0.090
1.0 1.0 16
   0.0   1.0   2.0   3.0   4.0   5.0   6.0   7.0   8.0   9.0  10.0  11.0  12.0
  13.0  14.0  15.0  16.0  17.0  18.0  19.0  20.0  21.0  22.0  23.0  24.0  25.0
  26.0  27.0  28.0  29.0  30.0  31.0  32.0  33.0  34.0  35.0  36.0  37.0  38.0
  39.0  40.0  41.0  42.0  43.0  44.0  45.0  46.0  47.0  48.0  49.0  50.0  51.0
  52.0  53.0  54.0  55.0  56.0  57.0  58.0  59.0  60.0  61.0  62.0  63.0  64.0
  65.0  66.0  67.0  68.0  69.0  70.0  71.0  72.0  73.0  74.0  75.0  76.0  77.0
  78.0  79.0  80.0  81.0  82.0  83.0  84.0  85.0  86.0  87.0  88.0  89.0  90.0
  91.0  92.0  93.0  94.0  95.0  96.0  97.0  98.0  99.0 100.0 101.0 102.0 103.0
 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0
 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0
 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0
 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0
 156.0 157.0 158.0 159.0 160.0 161.0 162.0 163.0 164.0 165.0 166.0 167.0 168.0
 169.0 170.0 171.0 172.0 173.0 174.0 175.0 176.0 177.0 178.0 179.0 180.0
   0.0
       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0
       1.2       1.4       1.7       2.2       7.2      12.3      17.4      22.6
      29.1      35.6      42.1      49.7      62.3      74.9      87.5      99.8
     110.8     121.9     132.9     144.4     157.1     169.8     182.5     193.6
     202.0     210.4     218.7     225.6     230.2     234.8     239.4     245.1
     251.9     258.8     265.6     272.5     279.5     286.5     293.4     296.7
     297.4     298.1     298.7     297.3     294.8     292.2     289.6     284.6
     278.6     272.5     266.5     260.2     253.8     247.4     241.0     234.6
     228.2     221.9     215.5     209.5     203.6     197.7     191.8     185.3
     178.7     172.1     165.6     158.9     152.2     145.5     138.7     131.7
     124.7     117.7     110.9     105.9     100.9      95.9      90.9      86.0
      81.0      76.0      71.4      68.0      64.6      61.1      58.0      55.7
      53.3      50.9      48.7      46.9      45.1      43.3      41.7      40.3
      39.0      37.7      36.5      35.5      34.4      33.4      32.5      31.6
      30.8      30.0      29.1      28.2      27.4      26.5      25.7      25.0
      24.3      23.6      23.0      22.3      21.7      21.0      20.5      19.9
      19.4      18.8      18.4      18.0      17.6      17.2      16.9      16.6
      16.3      16.0      15.6      15.3      14.9      14.5      14.2      14.0
      13.7      13.5      13.2      12.9      12.7      12.4      12.1      11.8
      11.5      11.2      11.1      10.9      10.8      10.6      10.3      10.0
       9.8       9.5       9.2       8.9       8.6       8.3       7.9       7.6
       7.2       6.8       6.4       6.0       5.5       4.6       3.7       2.8
       2.3       1.8       1.4       1.2       1.1
