| Generelt | |
|---|---|
| Apparatkategorier | Lyskastere |
| Produktinformasjon |
Lyskasterne er beregnet til utendørs bruk. Ved bruk innendørs (f.eks. under tak) kan eventuelt varmen ikke ledes bort på en tilstrekkelig måte. Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen. |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 3 år |
| Montering | |
|---|---|
| Monteringstype | Utenpåliggende |
| Monteringssted | Vegg |
| Tilkoblingstype | Skruklemme |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1.5 – 2.5 mm² |
| Kabinett | |
|---|---|
| Mål | lengde 252 mm x Bredde 267 mm x Høyde 86 mm |
| Vekt | 1625 g |
| Material | Trykkstøpt aluminium og UV-stabilisert plast |
| Kapslingsgrad | IP65 |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Slagfasthet | IK08 |
| Farge | svart, tilsvarende RAL 9005 |
| Elektrisk utførelse | |
|---|---|
| Styringsystem | ON/OFF |
| Kapslingsklasse | I |
| Merkespenning | 230 V ~ / 50 Hz |
| Innkoblingsstrøm | 11.4 A / 98 µs |
| Lekkasjestrøm | 0.02 mA |
| Lys | |
|---|---|
| Diffusor | transparent |
| Lysutstråling | direkte |
| Strålingsvinkel | 110 ° |
| Flimrefaktor | <20 % |
| Nominell effekt P | 30 W |
| Lysstrøm - min | 3400 lm |
| Lysstrøm - maks | 3400 lm |
| Lyseffekt - min | 113 lm/w |
| Lyseffekt - maks | 113 lm/w |
| Fargetemperatur | 3000 K |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | > 80 |
| Fargetoleranse | 2 SDCM |
| Levetid L80B50 ved 25 °C * | 30000 h |
Bransjestandardverdi for gjennomsnittlig levetid. Alternative verdier for spesifikke prosjektanbud samt de obligatoriske levetidsverdiene for alle inkluderte lyskilder i henhold til økodesigndirektivet (L70B50) finnes i databladet.
| GENERELT | ||
|---|---|---|
| Datablad | ||
| Samsvarserklæring | /produkter/belysning-utendoers/lyskastere/sun-ofl-afl/el10810114/download/ce/el10810114_ce.pdf | |
| Lys og bygningsplanlegging | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-fil) | LDT | /produkter/belysning-utendoers/lyskastere/sun-ofl-afl/el10810114/download/xom/a845ad0f-66aa-4e1b-8309-2a80205d797e/el10810114.ldt?type=1639499290&cHash=3b4922954e5c30d27077ed1046e892db |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planleggingsdata BIM | ||
| Installasjon | ||
|---|---|---|
| Kort veiledning | /produkter/belysning-utendoers/lyskastere/sun-ofl-afl/el10810114/download/ma/el10810114_ma.pdf | |
Finn egnede og kompetente forhandlere og installatører i nærheten med ESYLOCATOR!