Generelle produktfunksjoner
| Generelt | |
|---|---|
| Apparatkategorier | Lyskastere |
| Produktinformasjon |
Lyskasterne er beregnet til utendørs bruk. Ved bruk innendørs (f.eks. under tak) kan eventuelt varmen ikke ledes bort på en tilstrekkelig måte. Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen. |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 3 år |
| Montering | |
|---|---|
| Monteringstype | Utenpåliggende |
| Monteringssted | Vegg |
| Tilkoblingstype | Åpen ende |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 0.75 – 2.5 mm² |
| Lengde på strømledning | 0.35 m |
| Kabinett | |
|---|---|
| Mål | lengde 160 mm x Bredde 170 mm x Høyde 28 mm |
| Vekt | 448 g |
| Material | Aluminium og UV-stabilisert plast |
| Kapslingsgrad | IP65 |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C...+40 °C |
| Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Farge | svart, tilsvarende RAL 9005 |
| Elektrisk utførelse | |
|---|---|
| Styringsystem | ON/OFF |
| Kapslingsklasse | I |
| Merkespenning | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Lys | |
|---|---|
| Diffusor | transparent |
| Lysutstråling | direkte |
| Strålingsvinkel | 120 ° |
| Unified Glare Rating | < 30 |
| Flimrefaktor | <30% |
| Nominell effekt P | 10 W |
| Lysstrøm - min | 1050 lm |
| Lysstrøm - maks | 1050 lm |
| Lyseffekt - min | 105 lm/w |
| Lyseffekt - maks | 105 lm/w |
| Fargetemperatur | 3000 K |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | > 80 |
| Fargetoleranse | 4 SDCM |
| Color Quality Scale (fargekvalitetsskala) | >80 |
| Levetid L80B50 ved 25 °C * | 60000 h |
| Fotobiologisk sikkerhet | RG0 |
Bransjestandardverdi for gjennomsnittlig levetid. Alternative verdier for spesifikke prosjektanbud samt de obligatoriske levetidsverdiene for alle inkluderte lyskilder i henhold til økodesigndirektivet (L70B50) finnes i databladet.
| Lys og bygningsplanlegging | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-fil) | LDT | /produkter/belysning-utendoers/lyskastere/basic-ofl-afl/el10810794/download/xom/623cfd2e-7ef0-4127-a408-8b8e10db5797/el10810794.ldt?type=1639499290&cHash=776e8aae0407e0a65c1e69213f2dc746 |
Planleggingsdata BIM | ||
| Installasjon | ||
|---|---|---|
| Kort veiledning | /produkter/belysning-utendoers/lyskastere/basic-ofl-afl/el10810794/download/ma/el10810794_ma.pdf | |
Finn egnede og kompetente forhandlere og installatører i nærheten med ESYLOCATOR!