Generelle produktfunksjoner
| Generelt | |
|---|---|
| Apparatkategorier | Taklampe |
| Leveranse | 1x boremal, 3x skrue, 3x dybel, 2x skruknott |
| Samsvar | CE-merket, WEEE, RoHS |
| Kontrollmerke | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 år |
| Montering | |
|---|---|
| Monteringstype | Utenpåliggende |
| Monteringssted | Tak |
| Tilkoblingstype | Innstikksklemme |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1.5 – 2.5 mm² |
| Kabinett | |
|---|---|
| Mål | Høyde 82 mm, Ø 450 mm |
| Vekt | 3695 g |
| Systemmål | 450 |
| Material | aluminium |
| Kapslingsgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur | 0 °C...+45 °C |
| Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Slagfasthet | IK08 |
| Farge | hvit, tilsvarende RAL 9003 |
| Elektrisk utførelse | |
|---|---|
| Styringsystem | ON/OFF |
| Kapslingsklasse | I |
| Merkespenning | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Antall armatur per strømbryter B 16 A | 25 |
| Antall armatur per strømbryter C 10 A | 26 |
| Antall armatur per strømbryter C 16 A | 41 |
| Innkoblingsstrøm | 14 A / 280 µs |
| Strømforbruk | 30 W |
| Strømforbruk | 800 mA |
| Forbruk i hvilemodus | < 0,5 W |
| Lys | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Avblending | DDP (micro-prismatic) |
| Lysutstråling | direkte/indirekte |
| Strålingsvinkel | 85 ° |
| Unified Glare Rating | <19 |
| Flimrefaktor | 0.27 |
| Nominell effekt P | 30 W |
| Lysstrøm - min | 3400 lm |
| Lysstrøm - maks | 3400 lm |
| Lyseffekt - min | 113 lm/w |
| Lyseffekt - maks | 113 lm/w |
| Fargetemperatur | 4000 K |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | > 80 |
| Fargetoleranse | 3 SDCM |
| Color Quality Scale (fargekvalitetsskala) | >80 |
| Levetid L80B50 ved 25 °C * | 59000 h |
| Fotobiologisk sikkerhet | RG0 |
Bransjestandardverdi for gjennomsnittlig levetid. Alternative verdier for spesifikke prosjektanbud samt de obligatoriske levetidsverdiene for alle inkluderte lyskilder i henhold til økodesigndirektivet (L70B50) finnes i databladet.
| Lys og bygningsplanlegging | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-fil) | LDT | /produkter/belysning-innendoers/vegg-og-takmonterte-lysarmaturer/svenja/eo10850615/download/xom/69602922-3da3-434c-bb0f-be4dab215b3e/eo10850615.ldt?type=1639499290&cHash=870395b3e491c79a469e62f19dee8c1b |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planleggingsdata BIM | ||
| Installasjon | ||
|---|---|---|
| Kort veiledning | /produkter/belysning-innendoers/vegg-og-takmonterte-lysarmaturer/svenja/eo10850615/download/ma/eo10850615_ma.pdf | |
Finn egnede og kompetente forhandlere og installatører i nærheten med ESYLOCATOR!