| Generelt | |
|---|---|
| Apparatkategorier | Våtromslampe |
| Leveranse | 2 monteringsbraketter for takmontering, 2 M20x1,5 kabelgjennomføringer for kabler på opptil 5 x 2,5 mm², 10 låseklemmer i rustfritt stål |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| Kontrollmerke | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 år |
| Montering | |
|---|---|
| Monteringstype | Utenpåliggende |
| Monteringssted | Tak / vegg |
| Tilkoblingstype | Innstikksklemme |
| Kabinett | |
|---|---|
| Mål | lengde 1477 mm x Bredde 85 mm x Høyde 86 mm |
| Vekt | 2182 g |
| Systemmål | 1500 |
| Material | UV-bestandig plast |
| Kapslingsgrad | IP66 |
| Omgivelsestemperatur | 0 °C...+35 °C |
| Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Slagfasthet | IK08 |
| Farge | lysegrå, tilsvarende RAL 7035 |
| Elektrisk utførelse | |
|---|---|
| Styringsystem | DALI-2 |
| Kapslingsklasse | I |
| Merkespenning | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Antall armatur per strømbryter B 16 A | 27 |
| Antall armatur per strømbryter C 10 A | 28 |
| Antall armatur per strømbryter C 16 A | 45 |
| Innkoblingsstrøm | 24 A / 194 µs |
| Tomgangsstrøm DALI | 4 mA |
| Forbruk i hvilemodus | < 0,5 W |
| Lys | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Lysutstråling | direkte |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flimrefaktor | < 3 % |
| Nominell effekt P | 42 W |
| Lysstrøm - min | 6300 lm |
| Lysstrøm - maks | 6300 lm |
| Lyseffekt - min | 150 lm/w |
| Lyseffekt - maks | 150 lm/w |
| Fargetemperatur | 4000 K |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | > 80 |
| Fargetoleranse | 3 SDCM |
| Color Quality Scale (fargekvalitetsskala) | ≥ 82 |
| Levetid L80B50 ved 25 °C * | 102000 h |
| Fotobiologisk sikkerhet | RG0 |
Bransjestandardverdi for gjennomsnittlig levetid. Alternative verdier for spesifikke prosjektanbud samt de obligatoriske levetidsverdiene for alle inkluderte lyskilder i henhold til økodesigndirektivet (L70B50) finnes i databladet.
| Nødbelysning | |
|---|---|
| Brenntid | 3 h |
| Lysstrøm når sikkerhetslysfunksjonen er slått på | 550 lm |
| Koblingstype | Permanent-/beredskapskobling |
| Tilførsel | desentral (enkeltbatteri) |
| Batteri | LiFePO4 3.2 V / 4.5 Ah |
| Automatisk selvtest | |
| Styring | |
|---|---|
| DALI-2-apparattype | Styreanordning i henhold til -207 (LED-driver), Driftsutstyr i henhold til –251 (armaturdata), Styreanordning i henhold til –252 (energidata), Styreanordning i henhold til –253 (diagnosedata) |
| Lys og bygningsplanlegging | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-fil) | LDT | /produkter/belysning-innendoers/vaatromslamper/olivia-2/eo10310669/download/xom/68a7c625-e2b0-41ee-be21-1b61f3e185e3/eo10310669.ldt?type=1639499290&cHash=c3751f96578f633a08194b15cc913297 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planleggingsdata BIM | ||
Finn egnede og kompetente forhandlere og installatører i nærheten med ESYLOCATOR!