Spesielle produktfunksjoner
Generelle produktfunksjoner
| Generelt | |
|---|---|
| Apparatkategorier | Våtromslampe |
| Produktinformasjon | Integrert HF-sensor kobler inn flere armaturer, opptil 10 OLIVIA-2 1200 eller 7 OLIVIA-2 1500 |
| Leveranse | 2 monteringsbraketter for takmontering, 2 M20x1,5 kabelgjennomføringer for kabler på opptil 5 x 2,5 mm², 8 låseklemmer i rustfritt stål |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| Kontrollmerke | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 år |
| Montering | |
|---|---|
| Monteringstype | Utenpåliggende |
| Monteringssted | Tak / vegg |
| Tilkoblingstype | Innstikksklemme |
| Kabinett | |
|---|---|
| Mål | lengde 1185 mm x Bredde 85 mm x Høyde 86 mm |
| Vekt | 1635 g |
| Systemmål | 1200 |
| Material | UV-bestandig plast |
| Kapslingsgrad | IP66 |
| Omgivelsestemperatur | -20 °C...+45 °C |
| Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Slagfasthet | IK08 |
| Farge | lysegrå, tilsvarende RAL 7035 |
| Elektrisk utførelse | |
|---|---|
| Styringsystem | ON/OFF |
| Kapslingsklasse | I |
| Merkespenning | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Antall armatur per strømbryter B 16 A | 47 |
| Antall armatur per strømbryter C 10 A | 54 |
| Antall armatur per strømbryter C 16 A | 79 |
| Innkoblingsstrøm | 16.3 A / 167 µs |
| Forbruk i hvilemodus | < 0,5 W |
| Lys | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Lysutstråling | direkte |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flimrefaktor | < 3 % |
| Nominell effekt P | 33 W |
| Lysstrøm - min | 5300 lm |
| Lysstrøm - maks | 5300 lm |
| Lyseffekt - min | 160 lm/w |
| Lyseffekt - maks | 160 lm/w |
| Fargetemperatur | 4000 K |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | > 80 |
| Fargetoleranse | 3 SDCM |
| Color Quality Scale (fargekvalitetsskala) | ≥ 82 |
| Levetid L80B50 ved 25 °C * | 102000 h |
| Fotobiologisk sikkerhet | RG0 |
Bransjestandardverdi for gjennomsnittlig levetid. Alternative verdier for spesifikke prosjektanbud samt de obligatoriske levetidsverdiene for alle inkluderte lyskilder i henhold til økodesigndirektivet (L70B50) finnes i databladet.
| Sensorer | |
|---|---|
| Deteksjonsvinkel | 360° |
| Registreringsrekkevidde diagonalt | Ø 9 m |
| Rekkeviddejustering | elektronisk med DIP-bryter |
| Anbef. Monteringshøyde | 3 m |
| Maks. Monteringshøyde | 4 m |
| Frekvensområde | 5,8 GHz |
| Lys og bygningsplanlegging | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-fil) | LDT | /produkter/belysning-innendoers/vaatromslamper/olivia-2/eo10310621/download/xom/3e7ebf4c-1d52-475a-a992-01bf6517aaf0/eo10310621.ldt?type=1639499290&cHash=c115ee7baf588ee76abc2dfe9859804c |
Planleggingsdata BIM | ||
Finn egnede og kompetente forhandlere og installatører i nærheten med ESYLOCATOR!