IESNA:LM-63-2002
[TEST] 872 14
[MANUFAC] ESYLUX
[LUMCAT] EO10310584
[LUMINAIRE] OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5300 840 IP66 5x2.5 MD DALI-2
[LAMPCAT] LED stripe 840
[LAMP]    5300 lm,   35 W
[OTHER] 872 14
[MORE] 872 14
TILT=NONE
1    5300 1.0 181 3 1 2 1.185 0.085 0.000
1.0 1.0 35
   0.0   1.0   2.0   3.0   4.0   5.0   6.0   7.0   8.0   9.0  10.0  11.0  12.0
  13.0  14.0  15.0  16.0  17.0  18.0  19.0  20.0  21.0  22.0  23.0  24.0  25.0
  26.0  27.0  28.0  29.0  30.0  31.0  32.0  33.0  34.0  35.0  36.0  37.0  38.0
  39.0  40.0  41.0  42.0  43.0  44.0  45.0  46.0  47.0  48.0  49.0  50.0  51.0
  52.0  53.0  54.0  55.0  56.0  57.0  58.0  59.0  60.0  61.0  62.0  63.0  64.0
  65.0  66.0  67.0  68.0  69.0  70.0  71.0  72.0  73.0  74.0  75.0  76.0  77.0
  78.0  79.0  80.0  81.0  82.0  83.0  84.0  85.0  86.0  87.0  88.0  89.0  90.0
  91.0  92.0  93.0  94.0  95.0  96.0  97.0  98.0  99.0 100.0 101.0 102.0 103.0
 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0
 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0
 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0
 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0
 156.0 157.0 158.0 159.0 160.0 161.0 162.0 163.0 164.0 165.0 166.0 167.0 168.0
 169.0 170.0 171.0 172.0 173.0 174.0 175.0 176.0 177.0 178.0 179.0 180.0
   0.0  45.0  90.0
    1656.9    1650.0    1648.1    1646.3    1643.1    1638.2    1631.2    1626.2
    1615.9    1607.4    1597.2    1585.4    1573.4    1556.4    1542.6    1525.5
    1510.4    1491.6    1472.7    1452.7    1431.8    1411.5    1387.7    1367.2
    1343.4    1319.8    1299.1    1275.5    1253.2    1234.5    1213.8    1197.1
    1178.2    1161.2    1144.1    1132.1    1120.0    1106.7    1096.4    1086.0
    1078.0    1069.0    1062.4    1054.0    1048.8    1043.5    1035.1    1033.3
    1026.6    1019.6    1014.5    1007.4    1001.2     994.0     984.1     975.1
     965.1     953.1     939.5     927.4     911.9     895.4     876.5     855.7
     835.8     813.3     789.3     765.6     738.5     714.4     685.7     662.0
     634.7     609.1     585.0     559.6     534.0     508.2     482.6     458.9
     433.2     411.4     387.5     365.2     346.6     324.3     307.1     290.2
     271.5     256.1     244.1     230.5     218.7     204.9     196.5     186.2
     177.5     169.0     162.1     155.5     148.6     141.7     136.6     133.2
     126.5     124.5     119.9     114.4     112.7     109.4     106.0     101.0
      98.9      99.4      95.8      92.3      88.9      85.5      85.5      85.5
      82.0      80.2      77.1      73.8      73.5      71.5      71.8      68.4
      68.4      65.1      61.7      61.7      58.2      57.9      57.9      56.3
      53.3      53.0      49.7      49.6      46.1      44.6      42.6      43.2
      41.2      41.2      37.7      37.7      34.3      34.3      31.0      25.7
      27.2      25.7      25.7      25.6      23.8      23.8      23.8      23.8
      23.8      23.8      23.8      23.8      23.8      23.8      23.8      23.8
      25.6      25.6      25.6      25.6      25.6      25.6      25.6      25.6
      25.6      25.6      25.6      25.6      32.8
    1656.9    1651.5    1651.5    1648.1    1647.7    1643.1    1639.7    1632.6
    1627.7    1620.8    1612.5    1604.3    1593.8    1583.7    1573.2    1559.4
    1547.7    1531.1    1518.9    1503.5    1484.8    1469.5    1449.4    1432.0
    1413.1    1391.0    1370.6    1347.2    1328.0    1302.7    1280.4    1256.6
    1234.3    1208.9    1186.9    1162.8    1137.2    1116.8    1092.9    1069.5
    1048.8    1026.8    1004.7     987.2     965.1     946.4     926.2     909.2
     891.8     875.2     859.6     844.4     829.0     815.3     800.1     786.4
     774.3     760.7     745.6     733.5     716.6     704.7     692.6     677.4
     665.2     648.3     631.3     617.7     602.2     583.7     568.1     552.9
     534.3     516.9     498.2     477.7     459.0     438.8     418.0     402.6
     382.2     363.4     344.5     326.0     307.1     290.4     275.0     258.2
     244.3     228.9     217.0     204.9     191.5     181.3     172.8     163.7
     153.9     145.4     138.4     133.2     126.3     119.6     114.4     109.4
     104.3      98.7      95.8      92.3      87.3      85.5      83.8      80.2
      77.1      72.2      70.1      68.4      66.5      65.1      61.7      58.2
      56.8      57.9      56.3      53.3      53.0      51.2      49.6      46.3
      46.1      44.6      42.6      43.2      41.4      41.2      41.2      39.2
      37.7      37.7      34.3      34.3      34.3      31.0      31.0      32.8
      29.4      29.4      29.4      27.9      27.6      25.7      27.2      27.2
      27.2      27.2      27.2      27.2      25.7      25.7      25.7      25.7
      25.7      25.7      25.7      25.7      25.7      25.7      25.7      25.7
      25.7      25.7      25.7      25.7      27.6      27.6      27.6      27.6
      27.6      27.6      27.6      27.6      32.8
    1656.9    1651.5    1651.5    1649.8    1649.8    1646.1    1641.5    1636.1
    1630.6    1626.1    1619.2    1612.5    1603.7    1594.9    1585.0    1578.2
    1566.4    1556.2    1545.9    1530.6    1518.8    1506.6    1493.4    1477.6
    1462.2    1445.5    1428.6    1413.3    1395.9    1377.2    1358.3    1339.6
    1321.1    1300.6    1278.5    1259.6    1237.6    1215.6    1193.3    1170.8
    1147.4    1125.0    1099.6    1077.3    1051.7    1026.5    1002.4     976.9
     951.2     927.4     901.8     877.8     850.8     827.0     799.8     775.9
     750.2     724.6     697.4     673.3     646.0     622.3     596.7     571.2
     547.1     522.0     496.4     472.3     446.7     422.7     397.2     375.2
     351.1     327.6     303.6     281.2     257.7     235.4     213.1     194.6
     172.4     150.1     133.4     117.8      99.1      83.8      71.7      59.9
      46.3      41.2      37.7      34.3      34.3      34.3      33.9      31.0
      31.0      31.0      32.8      31.2      29.4      29.4      29.4      27.9
      27.6      25.7      25.7      27.2      25.7      25.6      25.6      25.6
      23.8      23.8      22.3      22.5      22.5      22.3      22.3      22.3
      22.3      22.3      20.5      19.0      19.0      19.0      19.0      19.0
      19.0      19.0      19.0      19.0      19.0      19.0      19.0      19.0
      19.0      19.0      19.0      19.0      19.0      19.0      19.0      19.0
      19.0      19.0      19.0      19.0      19.0      20.5      20.5      22.3
      22.3      22.3      22.3      22.3      22.3      22.3      22.3      22.3
      22.3      22.3      22.3      22.3      22.5      22.5      22.5      22.5
      22.5      22.5      22.5      22.5      22.5      22.5      22.5      22.5
      22.5      22.5      22.5      22.5      32.8
