Generelle produktfunksjoner
| Generelt | |
|---|---|
| Apparatkategorier | Taklampe |
| Leveranse | 4 avstandsstykker mellom armaturen og taket for kabelføring fra siden, 2 skruer for å feste huset til enhetsholderen |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 år |
| Montering | |
|---|---|
| Monteringstype | Takmontering utenpåliggende |
| Monteringssted | Tak |
| Tilkoblingstype | Innstikksklemme |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 0.5 – 2.5 mm² |
| Kabinett | |
|---|---|
| Mål | lengde 1203 mm x Bredde 175 mm x Høyde 47 mm |
| Vekt | 3680 g |
| Systemmål | 1200 |
| Material | metall, pulverlakkert |
| Kapslingsgrad | IP44 |
| Omgivelsestemperatur | 0 °C...+35 °C |
| Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Slagfasthet | IK05 |
| Farge | hvit, tilsvarende RAL 9003 |
| Elektrisk utførelse | |
|---|---|
| Styringsystem | DALI-2 |
| Kapslingsklasse | I |
| Merkespenning | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Antall armatur per strømbryter B 16 A | 14 |
| Antall armatur per strømbryter C 10 A | 15 |
| Antall armatur per strømbryter C 16 A | 23 |
| Innkoblingsstrøm | 40 A / 178 µs |
| Toppstrøm DALI | 2 mA |
| Strømforbruk | 31.3 W |
| Forbruk i hvilemodus | < 0,5 W |
| Lys | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Avblending | DDP (micro-prismatic) |
| Lysutstråling | direkte |
| Strålingsvinkel | 90 ° |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Flimrefaktor | < 3 % |
| Nominell effekt P | 31.3 W |
| Lysstrøm - min | 4500 lm |
| Lysstrøm - maks | 4500 lm |
| Lyseffekt - min | 143 lm/w |
| Lyseffekt - maks | 143 lm/w |
| Fargetemperatur | 4000 K |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | > 80 |
| Fargetoleranse | 3 SDCM |
| Color Quality Scale (fargekvalitetsskala) | > 80 |
| Levetid L80B50 ved 25 °C * | 100000 h |
| Fotobiologisk sikkerhet | RG0 |
| Nødbelysning | |
|---|---|
| Brenntid | 3 h |
| Lysstrøm når sikkerhetslysfunksjonen er slått på | 330 lm |
| Koblingstype | Permanent-/beredskapskobling |
| Tilførsel | desentral (enkeltbatteri) |
| Batteri | LiFePO4 3.2 V / 4.5 Ah |
| Ladetid | maks. 20 t |
| Automatisk selvtest | |
| Styring | |
|---|---|
| DALI-2-apparattype | Styreanordning i henhold til -207 (LED-driver), Driftsutstyr i henhold til –251 (armaturdata), Styreanordning i henhold til –252 (energidata), Styreanordning i henhold til –253 (diagnosedata) |
| GENERELT | ||
|---|---|---|
| Datablad | ||
| Samsvarserklæring | /produkter/belysning-innendoers/taklamper/lenja/eo10850721/download/ce/eo10850721_ce.pdf | |
| Lys og bygningsplanlegging | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-fil) | LDT | /produkter/belysning-innendoers/taklamper/lenja/eo10850721/download/xom/ba60175f-0e61-4b61-ad3c-8b4b4eb90346/eo10850721.ldt?type=1639499290&cHash=c9811bd078e4de5c00e5c5832411574e |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planleggingsdata BIM | ||
| Installasjon | ||
|---|---|---|
| Kort veiledning | /produkter/belysning-innendoers/taklamper/lenja/eo10850721/download/ma/eo10850721_ma.pdf | |
Finn egnede og kompetente forhandlere og installatører i nærheten med ESYLOCATOR!