Infelte taklamperCELINE
El-nr. 3305469 |
Artikkelnummer EQ10129759
LED-lampene for innfelt takmontering i serien CELINE sørger for energieffektiv belysning av kontorer, konferanserom og andre områder. De er tiltenkt bruk i hengende systemtak, men ved bruk av riktig tilbehør kan de også monteres på andre måter, slik at de overbeviser med høy lyskvalitet og spesialutførelser i smarte lyssystemer.
Shortfacts
Apparatkategori | Innfelte taklampe |
Monteringstype | Takinnfelling |
Monteringssted | Tak |
Kapslingsgrad | IP20 / IP54 i tak (innebygd) |
Mål | Lengde 593 mm x Bredde 593 mm x Høyde/dybde 100.6 mm |
Diffusor | opal |
Unified Glare Rating | ≤ 19 |
Lyseffekt | 110 lm/W |
Lysstrøm (lampe) | 3410 lm |
Nominell effekt | 31 W |
Fargetemperatur | 4000 K |
Omgivelsestemperatur | 0 °C...+40 °C |
Garanti | 5 år |
Tekniske data
Generelt | |
---|---|
Apparatkategori | Innfelte taklampe |
Samsvar | CE-merket, RoHS, WEEE |
Montering | |
---|---|
Monteringstype | Takinnfelling |
Monteringssted | Tak |
Monteringsmål | Monteringslengde: 600 mm x Monteringsbredde: 600 mm x Innbyggingsdybde: 140 mm |
Kabinett | |
---|---|
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10 | 650 °C |
Mål | Lengde 593 mm x Bredde 593 mm x Høyde/dybde 100.6 mm |
Vekt | 5 000 g |
Systemmål | 600 x 600 |
Material | Stål, lakkert |
Type overflate | matt |
Kapslingsgrad | IP20 / IP54 i tak (innebygd) |
Omgivelsestemperatur | 0 °C...+40 °C |
Relativ luftfuktighet | 5 - 93 %, ikke kondenserende |
Farge | hvit, tilsvarende RAL 9003 |
Elektrisk utførelse | |
---|---|
Kontrolsystem | ON/OFF |
Kapslingsklasse | I |
Merkespenning | 230 V / 50 Hz |
Lys | |
---|---|
Diffusor | opal |
Blending undertrykkelse | DDP (micro-prismatic) |
Lysutstråling | direkte |
Strålingsvinkel | 90 ° |
Unified Glare Rating | ≤ 19 |
Flimrefaktor | < 3 % |
Nominell effekt | 31 W |
Lysstrøm (lampe) | 3410 lm |
Lyseffekt | 110 lm/W |
Fargetemperatur | 4000 K |
Fargegjengivelsesindeks Ra | > 80 |
Fargetoleranse | SDCM < 3 |
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala) | > 80 |
Levetid L80B50 ved 25 °C | 70 000 h |
Fotobiologisk sikkerhet | RG0 |
Energieffektivitetsklasse | A++ til A |
Downloads
GENERELT | ||
---|---|---|
Datablad | ||
Energiforbruksmerking |
Installasjon | ||
---|---|---|
Kort veiledning |
Lys og bygningsplanlegging | ||
---|---|---|
LVK (Eulumdat-fil) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Revit RFA (BIM) | RFA |
Anbudstekster | ||
---|---|---|
Anbudstekst nøytral | RTF |