IESNA:LM-63-2002
[TEST] ESYLUX LightLab 
[MANUFAC] ESYLUX
[LUMCAT] EO10299681
[LUMINAIRE] ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH
[LAMPCAT] LED single 830
[LAMP]    1750 lm,   19 W
[OTHER] ESYLUX LightLab 
[MORE] ESYLUX LightLab 
TILT=NONE
1    1750 1.0 181 1 1 2 0.180 0.240 0.000
1.0 1.0 19
   0.0   1.0   2.0   3.0   4.0   5.0   6.0   7.0   8.0   9.0  10.0  11.0  12.0
  13.0  14.0  15.0  16.0  17.0  18.0  19.0  20.0  21.0  22.0  23.0  24.0  25.0
  26.0  27.0  28.0  29.0  30.0  31.0  32.0  33.0  34.0  35.0  36.0  37.0  38.0
  39.0  40.0  41.0  42.0  43.0  44.0  45.0  46.0  47.0  48.0  49.0  50.0  51.0
  52.0  53.0  54.0  55.0  56.0  57.0  58.0  59.0  60.0  61.0  62.0  63.0  64.0
  65.0  66.0  67.0  68.0  69.0  70.0  71.0  72.0  73.0  74.0  75.0  76.0  77.0
  78.0  79.0  80.0  81.0  82.0  83.0  84.0  85.0  86.0  87.0  88.0  89.0  90.0
  91.0  92.0  93.0  94.0  95.0  96.0  97.0  98.0  99.0 100.0 101.0 102.0 103.0
 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0
 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0
 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0
 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0
 156.0 157.0 158.0 159.0 160.0 161.0 162.0 163.0 164.0 165.0 166.0 167.0 168.0
 169.0 170.0 171.0 172.0 173.0 174.0 175.0 176.0 177.0 178.0 179.0 180.0
   0.0
     666.1     665.8     665.4     665.0     664.4     662.8     661.3     659.7
     657.6     655.1     652.6     650.1     646.7     643.1     639.5     635.8
     631.1     626.5     621.9     616.9     611.5     606.1     600.6     594.6
     588.5     582.4     576.2     568.9     561.7     554.5     547.0     539.4
     531.7     524.0     515.8     507.4     499.1     490.7     481.6     472.5
     463.4     454.1     444.5     434.9     425.3     415.6     405.7     395.9
     386.1     375.8     365.5     355.2     344.8     334.2     323.6     313.0
     302.1     291.2     280.2     269.2     258.0     246.7     235.4     224.2
     213.0     201.7     190.5     179.4     168.4     157.3     146.3     135.6
     125.1     114.5     104.0      94.1      84.2      74.2      64.8      55.9
      47.1      38.2      30.4      23.0      15.6       8.6       6.5       4.4
       2.2       0.9       0.8       0.8       0.7       0.7       0.7       0.8
       0.8       0.8       0.9       0.9       1.0       1.0       1.0       1.0
       1.0       0.9       0.9       0.9       0.9       1.0       1.0       1.1
       1.0       1.0       0.9       0.9       1.0       1.0       1.1       1.1
       1.1       1.0       1.0       0.9       0.9       0.8       0.8       0.9
       0.9       1.0       1.0       1.1       1.2       1.2       1.2       1.1
       1.1       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0
       1.1       1.1       1.1       1.2       1.2       1.2       1.3       1.3
       1.3       1.2       1.2       1.2       1.2       1.2       1.3       1.3
       1.3       1.2       1.2       1.2       1.2       1.3       1.3       1.3
       1.2       1.2       1.2       1.2       1.2       1.3       1.3       1.4
       1.1       1.3       1.2       1.2       1.2
