IESNA:LM-63-2002
[TEST] ESYLUX LightLab 
[MANUFAC] ESYLUX
[LUMCAT] EO10298998
[LUMINAIRE] ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH
[LAMPCAT] LED single 840
[LAMP]     850 lm,   10 W
[OTHER] ESYLUX LightLab 
[MORE] ESYLUX LightLab 
TILT=NONE
1     850 1.0 181 1 1 2 0.125 0.180 0.000
1.0 1.0 10
   0.0   1.0   2.0   3.0   4.0   5.0   6.0   7.0   8.0   9.0  10.0  11.0  12.0
  13.0  14.0  15.0  16.0  17.0  18.0  19.0  20.0  21.0  22.0  23.0  24.0  25.0
  26.0  27.0  28.0  29.0  30.0  31.0  32.0  33.0  34.0  35.0  36.0  37.0  38.0
  39.0  40.0  41.0  42.0  43.0  44.0  45.0  46.0  47.0  48.0  49.0  50.0  51.0
  52.0  53.0  54.0  55.0  56.0  57.0  58.0  59.0  60.0  61.0  62.0  63.0  64.0
  65.0  66.0  67.0  68.0  69.0  70.0  71.0  72.0  73.0  74.0  75.0  76.0  77.0
  78.0  79.0  80.0  81.0  82.0  83.0  84.0  85.0  86.0  87.0  88.0  89.0  90.0
  91.0  92.0  93.0  94.0  95.0  96.0  97.0  98.0  99.0 100.0 101.0 102.0 103.0
 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0
 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0
 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0
 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0
 156.0 157.0 158.0 159.0 160.0 161.0 162.0 163.0 164.0 165.0 166.0 167.0 168.0
 169.0 170.0 171.0 172.0 173.0 174.0 175.0 176.0 177.0 178.0 179.0 180.0
   0.0
     337.8     337.5     337.1     336.8     336.2     335.4     334.6     333.7
     332.3     330.8     329.4     327.8     326.0     324.3     322.6     320.2
     317.8     315.5     312.9     310.1     307.4     304.6     301.4     298.3
     295.1     291.7     288.1     284.5     280.9     277.0     273.2     269.4
     265.3     260.8     256.3     251.8     247.3     242.8     238.4     233.8
     229.0     224.2     219.4     214.4     209.4     204.5     199.4     194.2
     189.0     183.7     178.5     173.2     167.9     162.5     157.0     151.5
     146.0     140.3     134.6     128.8     123.1     117.2     111.4     105.5
      99.7      94.0      88.2      82.5      76.8      71.1      65.4      59.9
      54.6      49.2      43.9      39.0      34.0      29.0      24.5      20.3
      16.0      12.0       8.9       5.8       2.8       1.4       1.1       0.8
       0.6       0.6       0.6       0.6       0.5       0.5       0.5       0.4
       0.5       0.5       0.6       0.6       0.6       0.6       0.6       0.6
       0.6       0.6       0.6       0.7       0.7       0.7       0.7       0.7
       0.7       0.7       0.7       0.7       0.8       0.7       0.7       0.7
       0.7       0.7       0.6       0.6       0.6       0.7       0.7       0.7
       0.7       0.8       0.8       0.7       0.7       0.6       0.6       0.6
       0.7       0.7       0.7       0.7       0.6       0.6       0.7       0.7
       0.7       0.8       0.8       0.8       0.8       0.8       0.8       0.8
       0.7       0.7       0.7       0.7       0.7       0.7       0.6       0.7
       0.7       0.7       0.7       0.8       0.8       0.8       0.8       0.9
       0.9       0.8       0.7       0.7       0.7       0.8       0.9       0.8
       0.6       0.9       0.8       0.6       0.6
