IESNA:LM-63-2002
[TEST] ESYLUX LightLab 
[MANUFAC] ESYLUX
[LUMCAT] EO10298936
[LUMINAIRE] ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH
[LAMPCAT] LED single 840
[LAMP]     900 lm,   10 W
[OTHER] ESYLUX LightLab 
[MORE] ESYLUX LightLab 
TILT=NONE
1     900 1.0 181 1 1 2 0.125 0.180 0.000
1.0 1.0 10
   0.0   1.0   2.0   3.0   4.0   5.0   6.0   7.0   8.0   9.0  10.0  11.0  12.0
  13.0  14.0  15.0  16.0  17.0  18.0  19.0  20.0  21.0  22.0  23.0  24.0  25.0
  26.0  27.0  28.0  29.0  30.0  31.0  32.0  33.0  34.0  35.0  36.0  37.0  38.0
  39.0  40.0  41.0  42.0  43.0  44.0  45.0  46.0  47.0  48.0  49.0  50.0  51.0
  52.0  53.0  54.0  55.0  56.0  57.0  58.0  59.0  60.0  61.0  62.0  63.0  64.0
  65.0  66.0  67.0  68.0  69.0  70.0  71.0  72.0  73.0  74.0  75.0  76.0  77.0
  78.0  79.0  80.0  81.0  82.0  83.0  84.0  85.0  86.0  87.0  88.0  89.0  90.0
  91.0  92.0  93.0  94.0  95.0  96.0  97.0  98.0  99.0 100.0 101.0 102.0 103.0
 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0
 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0
 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0
 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0
 156.0 157.0 158.0 159.0 160.0 161.0 162.0 163.0 164.0 165.0 166.0 167.0 168.0
 169.0 170.0 171.0 172.0 173.0 174.0 175.0 176.0 177.0 178.0 179.0 180.0
   0.0
     357.7     357.3     357.0     356.6     356.0     355.1     354.3     353.3
     351.8     350.3     348.8     347.0     345.2     343.4     341.5     339.0
     336.5     334.1     331.3     328.4     325.5     322.5     319.2     315.8
     312.4     308.9     305.0     301.2     297.4     293.3     289.3     285.3
     280.9     276.1     271.3     266.6     261.8     257.1     252.4     247.5
     242.5     237.4     232.3     227.0     221.8     216.5     211.1     205.6
     200.1     194.5     188.9     183.3     177.7     172.1     166.3     160.4
     154.6     148.6     142.5     136.4     130.3     124.1     117.9     111.7
     105.6      99.5      93.4      87.3      81.3      75.3      69.3      63.5
      57.8      52.1      46.5      41.3      36.0      30.7      26.0      21.5
      17.0      12.7       9.4       6.2       2.9       1.5       1.2       0.9
       0.6       0.6       0.6       0.6       0.6       0.5       0.5       0.5
       0.5       0.6       0.6       0.6       0.6       0.7       0.7       0.7
       0.7       0.7       0.7       0.7       0.7       0.7       0.7       0.7
       0.7       0.8       0.8       0.8       0.8       0.8       0.8       0.7
       0.7       0.7       0.7       0.7       0.7       0.7       0.7       0.8
       0.8       0.8       0.8       0.8       0.7       0.7       0.6       0.7
       0.7       0.7       0.7       0.7       0.7       0.7       0.7       0.7
       0.8       0.8       0.8       0.9       0.9       0.9       0.8       0.8
       0.8       0.8       0.8       0.8       0.7       0.7       0.7       0.7
       0.7       0.8       0.8       0.8       0.8       0.8       0.9       0.9
       1.0       0.9       0.8       0.8       0.7       0.8       0.9       0.9
       0.7       1.0       0.9       0.7       0.7
