Spesielle produktfunksjoner
Generelle produktfunksjoner
| Generelt | |
|---|---|
| Apparatkategorier | Tilstedeværelsesdetektor |
| Produktinformasjon |
Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen. |
| Leveranse | Inkludert RC Hjørnebrakett |
| Fjernstyrt | |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 år |
| Montering | |
|---|---|
| Monteringstype | Utenpåliggende |
| Monteringssted | Tak / vegg |
| Tilkoblingstype | Innstikksklemme |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1.5 – 2.5 mm² |
| Kabinett | |
|---|---|
| Mål | lengde 135 mm x Bredde 78 mm x Høyde 105 mm |
| Vekt | 351 g |
| Material | UV-stabilisert polykarbonat |
| Kapslingsgrad | IP54 |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C...+55 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 – 95 %, ikke kondenserende |
| Farge | brun, tilsvarende RAL 8017 |
| Elektrisk utførelse | |
|---|---|
| Styringsystem | ON/OFF |
| Kapslingsklasse | II |
| Merkespenning | 230 V ~ / 50 Hz |
| Innkoblingsstrøm | 100 A / 200 µs |
| Strømforbruk | 0.3 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Deteksjonsvinkel | 280° (3 x 95° kan stilles inn separat) og 360° krypesikring |
| Registreringsrekkevidde diagonalt | Ø 40 m |
| Registreringsrekkevidde rett | Ø 16 m |
| Registreringsrekkevidde krypesikring | Ø 6 m |
| Detekteringsområde | opp til 979 m² |
| Rekkeviddejustering | elektronisk, Mekanisk, per sensor, 3 x 95° |
| Anbef. Monteringshøyde | 2.5 m |
| Maks. Monteringshøyde | 4 m |
| Lysverdi | 2 – 2500 lx |
| Styring | |
|---|---|
| Antall lyskanaler | 1 |
| Antall detektorer som kan parallellkobles | 8 |
| Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst» | 5 s |
| Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt": | 0 s |
| Kanaler (belysning / HVAC): C1 Belysning | |
|---|---|
| Kanal | C1 Belysning |
| Funksjon | Kobling |
| Brytereffekt |
230 V/50 - 60 Hz 2300 W / 10 A (cos phi = 1), 1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Koblingsutgang | lukker / potensialbelagt |
| Impulsfunksjon | |
| Tidsforsinket utkobling | 15 s...30 min (justerbar i trinn) |
| Lys og bygningsplanlegging | ||
|---|---|---|
Planleggingsdata BIM | ||
Finn egnede og kompetente forhandlere og installatører i nærheten med ESYLOCATOR!