BevegelsesdetektorerRC
El-nr. 1436816 |
Artikkelnummer EM10015618Tilbyr spesielle funksjoner som
- Praktisk festebrakett
- Krypsikring
- enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app
Shortfacts
Apparatkategori | Tilstedeværelsesdetektor |
Produktanvisning | Vær oppmerksom på Vernebrytererklæring i nedlastingsområdet for produktet |
Monteringstype | Utenpåliggende |
Monteringssted | Tak/vegg |
Kapslingsgrad | IP54 |
Mål | Lengde 135 mm x Bredde 78 mm x Høyde/dybde 105 mm |
Deteksjonsvinkel | 230° (2 x 115° kan stilles inn separat) og 360° krypesikring |
Registreringsrekkevidde diagonalt | Ø 40 m |
Detekteringsområde | opp til 804 m² |
Innkoblingsstrøm | 100 A / 200 µs |
Omgivelsestemperatur | -25 °C...+55 °C |
Garanti | 5 år |
Tekniske data
Generelt | |
---|---|
Apparatkategori | Tilstedeværelsesdetektor |
Produktanvisning | Vær oppmerksom på Vernebrytererklæring i nedlastingsområdet for produktet |
Fjernstyrt | |
Samsvar | CE-merket, RoHS, WEEE |
Montering | |
---|---|
Monteringstype | Utenpåliggende |
Monteringssted | Tak/vegg |
Tilkoblingstype | Innstikksklemme |
Kabinett | |
---|---|
Mål | Lengde 135 mm x Bredde 78 mm x Høyde/dybde 105 mm |
Vekt | 309 g |
Material | UV-stabilisert polykarbonat |
Kapslingsgrad | IP54 |
Omgivelsestemperatur | -25 °C...+55 °C |
Relativ luftfuktighet | 5 - 95 %, ikke kondenserende |
Farge | sølvgrå, tilsvarende RAL 9006 |
Elektrisk utførelse | |
---|---|
Kontrolsystem | ON/OFF |
Kapslingsklasse | II |
Merkespenning | 230 V / 50 Hz |
Strømforbruk | 0,3 W |
Innkoblingsstrøm | 100 A / 200 µs |
Sensorer | |
---|---|
Deteksjonsvinkel | 230° (2 x 115° kan stilles inn separat) og 360° krypesikring |
Registreringsrekkevidde diagonalt | Ø 40 m |
Registreringsrekkevidde rett | Ø 16 m |
Registreringsrekkevidde krypesikring | Ø 6 m |
Detekteringsområde | opp til 804 m² |
Rekkeviddejustering | elektronisk, Mekanisk, per sensor, 2 x 115° |
Anbef. Monteringshøyde | 2,5 m |
Maks. Monteringshøyde | 4 m |
Lysverdi | 2 - 2500 lx |
Antall detektorer som kan parallellkobles | 8 |
Styring | |
---|---|
Antall lyskanaler | 1 |
Kanaler (belysning / HVAC) | |
---|---|
Kanal | C1 Belysning |
Funksjon | Regulering |
Utløsningseffekt |
230 V/50 - 60 Hz 2300 W / 10 A (cos phi = 1), 1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5) 600 W LED |
Bryterkontakt | lukker / potensialbelagt |
Impulsfunksjon | |
Tidsforsinket utkobling | 15 s...30 min (justerbar i trinn) |
Downloads
GENERELT | ||
---|---|---|
Datablad | ||
Vernebrytererklæring |
Installasjon | ||
---|---|---|
Bruksanvisning |
Anbudstekster | ||
---|---|---|
Anbudstekst nøytral | RTF |