| Generelt | |
|---|---|
| Apparatkategorier | Tilstedeværelsesdetektor |
| Produktinformasjon |
Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen. |
| Leveranse | inkludert linsemaske |
| Fjernstyrt | |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 år |
| Montering | |
|---|---|
| Monteringstype | Utenpåliggende |
| Monteringssted | Tak / vegg |
| Tilkoblingstype | Innstikksklemme |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 0.75 – 2.5 mm² |
| Kabinett | |
|---|---|
| Mål | lengde 138 mm x Bredde 92 mm x Høyde 108 mm |
| Vekt | 266 g |
| Material | UV-bestandig plast |
| Kapslingsgrad | IP55 |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Relativ luftfuktighet | 10–90 %, ikke kondenserende |
| Slagfasthet | IK07 |
| Farge | grafittgrå, tilsvarende RAL 7024 |
| Elektrisk utførelse | |
|---|---|
| Styringsystem | ON/OFF |
| Kapslingsklasse | II |
| Merkespenning | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Innkoblingsstrøm | 800 A / 200 µs |
| Forbruk i hvilemodus | < 0,5 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Deteksjonsvinkel |
230° (2 x 115° kan stilles inn separat) og 360° krypesikring kan vippes vertikalt +90°/-10° |
| Registreringsrekkevidde diagonalt | Ø 40 m |
| Registreringsrekkevidde rett | Ø 10 m |
| Registreringsrekkevidde krypesikring | Ø 4 m |
| Detekteringsområde | opp til 804 m² |
| Rekkeviddejustering | Mekanisk, elektronisk |
| Anbef. Monteringshøyde | 3 m |
| Maks. Monteringshøyde | 6 m |
| Lysverdi | 2 – 2000 lx |
| Styring | |
|---|---|
| Antall lyskanaler | 1 |
| Bryterinngang belysning | 1 |
| Antall detektorer som kan parallellkobles | 10 |
| Integrert timer | |
| Kanaler (belysning / HVAC): C1 Belysning | |
|---|---|
| Kanal | C1 Belysning |
| Funksjon | Kobling |
| Brytereffekt |
230 V/50 - 60 Hz 2300 W / 10 A (cos phi = 1), 1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Koblingsutgang | lukker / potensialbelagt |
| Impulsbryterinngang | |
| Impulsfunksjon | |
| Tidsforsinket utkobling | 60 s...240 min (justerbar i trinn) |
| Lys og bygningsplanlegging | ||
|---|---|---|
Planleggingsdata BIM | ||
| Installasjon | ||
|---|---|---|
| Kort veiledning | /produkter/automasjon-utendoers/bevegelsesdetektorer/defensor/em10025389/download/ma/em10025389_ma.pdf | |
Finn egnede og kompetente forhandlere og installatører i nærheten med ESYLOCATOR!