Spesielle produktfunksjoner
| Generelt | |
|---|---|
| Apparatkategorier | Takmontert tilstedeværelsesdetektor |
| Leveranse | inkluderer objektivmaske |
| Fjernstyrt | |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 år |
| Montering | |
|---|---|
| Monteringstype | Innbygging |
| Monteringssted | Tak |
| Tilkoblingstype | Innstikksklemme |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1.5 – 2.5 mm² |
| Kabinett | |
|---|---|
| Mål | Høyde 118 mm, Ø 108 mm |
| Vekt | 239 g |
| Material | UV-stabilisert polykarbonat |
| Kapslingsgrad | IP20 |
| Kapslingsgrad med tilbehør | IP54 med påveggsboks (bestilles separat) |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 – 93 %, ikke kondenserende |
| Farge | svart, tilsvarende RAL 9005 |
| Elektrisk utførelse | |
|---|---|
| Styringsystem | DALI-2 |
| Kapslingsklasse | I |
| Merkespenning | 230 V ~ / 50 Hz |
| Utgangsspenning | 16 V DC |
| Innkoblingsstrøm | 20 A / 110 µs |
| Utgangsstrøm | 250 mA |
| Lekkasjestrøm | 250 mA |
| Tomgangsstrøm DALI | 2 mA |
| Toppstrøm DALI | 2 mA |
| Strømforbruk | 5 W |
| Forbruk i hvilemodus | < 0,4 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Deteksjonsvinkel | 360° |
| Registreringsrekkevidde diagonalt | Ø 8 m |
| Registreringsrekkevidde rett | Ø 6 m |
| Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde | Ø 4 m |
| Detekteringsområde | opp til 50 m² |
| Rekkeviddejustering | mekanisk ved hjelp av medfølgende linsemaske som skjæres til |
| Anbef. Monteringshøyde | 3 m |
| Maks. Monteringshøyde | 5 m |
| Lysverdi | 5 – 2000 lx |
| Frekvensområde | 2,4 GHz |
| Styring | |
|---|---|
| Antall HVAC-kanaler | 1 |
| Antall lysgrupper | 16 |
| Bryterinngang belysning | 4 |
| DALI-2-apparattype | Styreapparat i henhold til -103, Inndataapparat i henhold til DALI-301 (trykknapp), Inndataapparat i henhold til DALI-302 (bryttere, absolutte verdier), Inndataapparat i henhold til DALI-303 (tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor), Inndataapparat i henhold til DALI-304 (lyssensor) |
| Modus | Helautomatisk, Halvautomatisk, Manuell drift, Automatisk lysstyrke, Automatisk trappebelysning |
| Konstantlysregulering | |
| Integrert timer | |
| Følsomhet kan konfigureres | |
| Kanaler (belysning / HVAC): C1-C16, HVAC Belysning | |
|---|---|
| Kanal | C1-C16, HVAC Belysning |
| Funksjon | Regulering, Styre, Dimming, Kobling |
| Brytereffekt |
230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Koblingsutgang | lukker / potensialfri |
| Impulsbryterinngang | |
| Lys og bygningsplanlegging | ||
|---|---|---|
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planleggingsdata BIM | ||
Finn egnede og kompetente forhandlere og installatører i nærheten med ESYLOCATOR!