Spesielle produktfunksjoner
Generelle produktfunksjoner
Spesiell produktanvisning
| Generelt | |
|---|---|
| Apparatkategorier | Takmontert bevegelsesdetektor |
| Produktinformasjon |
Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet |
| Leveranse | inkludert linsemaske, fjærklemmer, klemring |
| Fjernstyrt | |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 år |
| Montering | |
|---|---|
| Monteringstype | Innbygging |
| Monteringssted | Tak |
| Tilkoblingstype | Åpen ende |
| Lengde på strømledning | 0.2 m |
| Kabinett | |
|---|---|
| Mål | Høyde 47 mm, Ø 25 mm |
| Vekt | 33 g |
| Material | UV-stabilisert PE |
| Kapslingsgrad | IP65 |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 – 93 %, ikke kondenserende |
| Farge | hvit, opal-matt |
| Elektrisk utførelse | |
|---|---|
| Styringsystem | ON/OFF |
| Kapslingsklasse | II |
| Merkespenning | 230 V ~ / 50 Hz |
| Innkoblingsstrøm | 5 A / 20 ms |
| Strømforbruk | 0.2 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Deteksjonsvinkel | 360° |
| Registreringsrekkevidde diagonalt | Ø 6 m |
| Registreringsrekkevidde rett | Ø 2 m |
| Detekteringsområde | opp til 28 m² |
| Anbef. Monteringshøyde | 3 m |
| Maks. Monteringshøyde | 5 m |
| Lysverdi | 5 – 2000 lx |
| Styring | |
|---|---|
| Antall lyskanaler | 1 |
| Antall detektorer som kan parallellkobles | 10 |
| Modus | Helautomatisk |
| Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst» | 0 s |
| Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt": | 30 s |
| Kanaler (belysning / HVAC): C1 Belysning | |
|---|---|
| Kanal | C1 Belysning |
| Funksjon | Kobling |
| Brytereffekt |
230 V/50 Hz 690 W/3 A (cos phi = 1) 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5) |
| Koblingsutgang | lukker / potensialbelagt |
| Impulsfunksjon | |
| Tidsforsinket utkobling | 60 s...15 min (justerbar i trinn) |
| Lys og bygningsplanlegging | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-fil) | LDT | /produkter/automasjon-innendoers/tilstedevaerelses-og-bevegelsesdetektorer/compact-mini/ep10425851/download/xom/422cfa72-4ad0-442a-af35-502bcccceb99/ep10425851.ldt?type=1639499290&cHash=33553a96f7eafa22bee3ea5112b290ad |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planleggingsdata BIM | ||
Finn egnede og kompetente forhandlere og installatører i nærheten med ESYLOCATOR!